Vehicle Banner Image
WHITE, 2019 BMW X5 Image 1
WHITE, 2019 BMW X5 Image 2
WHITE, 2019 BMW X5 Image 3
WHITE, 2019 BMW X5 Image 4
WHITE, 2019 BMW X5 Image 5
WHITE, 2019 BMW X5 Image 6
WHITE, 2019 BMW X5 Image 7
WHITE, 2019 BMW X5 Image 8
WHITE, 2019 BMW X5 Image 9
WHITE, 2019 BMW X5 Image 10
WHITE, 2019 BMW X5 Image 11
WHITE, 2019 BMW X5 Image 12
WHITE, 2019 BMW X5 Image 13
WHITE, 2019 BMW X5 Image 14
WHITE, 2019 BMW X5 Image 15
WHITE, 2019 BMW X5 Image 16
WHITE, 2019 BMW X5 Image 17
WHITE, 2019 BMW X5 Image 18
WHITE, 2019 BMW X5 Image 19
WHITE, 2019 BMW X5 Image 20
WHITE, 2019 BMW X5 Image 21
WHITE, 2019 BMW X5 Image 22
WHITE, 2019 BMW X5 Image 23
WHITE, 2019 BMW X5 Image 24
WHITE, 2019 BMW X5 Image 25
WHITE, 2019 BMW X5 Image 26
WHITE, 2019 BMW X5 Image 27
WHITE, 2019 BMW X5 Image 28
WHITE, 2019 BMW X5 Image 29
WHITE, 2019 BMW X5 Image 30
WHITE, 2019 BMW X5 Image 31
WHITE, 2019 BMW X5 Image 32
WHITE, 2019 BMW X5 Image 33
WHITE, 2019 BMW X5 Image 34
WHITE, 2019 BMW X5 Image 35
WHITE, 2019 BMW X5 Image 36
WHITE, 2019 BMW X5 Image 37
WHITE, 2019 BMW X5 Image 38
WHITE, 2019 BMW X5 Image 39
WHITE, 2019 BMW X5 Image 40
WHITE, 2019 BMW X5 Image 41
WHITE, 2019 BMW X5 Image 42
WHITE, 2019 BMW X5 Image 43
WHITE, 2019 BMW X5 Image 44
WHITE, 2019 BMW X5 Image 45
WHITE, 2019 BMW X5 Image 46
WHITE, 2019 BMW X5 Image 47
WHITE, 2019 BMW X5 Image 48
WHITE, 2019 BMW X5 Image 49
WHITE, 2019 BMW X5 Image 50
WHITE, 2019 BMW X5 Image 51
WHITE, 2019 BMW X5 Image 52
WHITE, 2019 BMW X5 Image 53
WHITE, 2019 BMW X5 Image 54
1 / 54
WHITE, 2019 BMW X5 Thumnail Image 1
WHITE, 2019 BMW X5 Thumnail Image 2
WHITE, 2019 BMW X5 Thumnail Image 3
WHITE, 2019 BMW X5 Thumnail Image 4
WHITE, 2019 BMW X5 Thumnail Image 5
WHITE, 2019 BMW X5 Thumnail Image 6
WHITE, 2019 BMW X5 Thumnail Image 7
WHITE, 2019 BMW X5 Thumnail Image 8
WHITE, 2019 BMW X5 Thumnail Image 9
WHITE, 2019 BMW X5 Thumnail Image 10
WHITE, 2019 BMW X5 Thumnail Image 11
WHITE, 2019 BMW X5 Thumnail Image 12
WHITE, 2019 BMW X5 Thumnail Image 13
WHITE, 2019 BMW X5 Thumnail Image 14
WHITE, 2019 BMW X5 Thumnail Image 15
WHITE, 2019 BMW X5 Thumnail Image 16
WHITE, 2019 BMW X5 Thumnail Image 17
WHITE, 2019 BMW X5 Thumnail Image 18
WHITE, 2019 BMW X5 Thumnail Image 19
WHITE, 2019 BMW X5 Thumnail Image 20
WHITE, 2019 BMW X5 Thumnail Image 21
WHITE, 2019 BMW X5 Thumnail Image 22
WHITE, 2019 BMW X5 Thumnail Image 23
WHITE, 2019 BMW X5 Thumnail Image 24
WHITE, 2019 BMW X5 Thumnail Image 25
WHITE, 2019 BMW X5 Thumnail Image 26
WHITE, 2019 BMW X5 Thumnail Image 27
WHITE, 2019 BMW X5 Thumnail Image 28
WHITE, 2019 BMW X5 Thumnail Image 29
WHITE, 2019 BMW X5 Thumnail Image 30
WHITE, 2019 BMW X5 Thumnail Image 31
WHITE, 2019 BMW X5 Thumnail Image 32
WHITE, 2019 BMW X5 Thumnail Image 33
WHITE, 2019 BMW X5 Thumnail Image 34
WHITE, 2019 BMW X5 Thumnail Image 35
WHITE, 2019 BMW X5 Thumnail Image 36
WHITE, 2019 BMW X5 Thumnail Image 37
WHITE, 2019 BMW X5 Thumnail Image 38
WHITE, 2019 BMW X5 Thumnail Image 39
WHITE, 2019 BMW X5 Thumnail Image 40
WHITE, 2019 BMW X5 Thumnail Image 41
WHITE, 2019 BMW X5 Thumnail Image 42
WHITE, 2019 BMW X5 Thumnail Image 43
WHITE, 2019 BMW X5 Thumnail Image 44
WHITE, 2019 BMW X5 Thumnail Image 45
WHITE, 2019 BMW X5 Thumnail Image 46
WHITE, 2019 BMW X5 Thumnail Image 47
WHITE, 2019 BMW X5 Thumnail Image 48
WHITE, 2019 BMW X5 Thumnail Image 49
WHITE, 2019 BMW X5 Thumnail Image 50
WHITE, 2019 BMW X5 Thumnail Image 51
WHITE, 2019 BMW X5 Thumnail Image 52
WHITE, 2019 BMW X5 Thumnail Image 53
WHITE, 2019 BMW X5 Thumnail Image 54
View More

ADVERTISED
PRICE


HERRAMIENTAS DE COMPRA

Show me the Carfax
5 Year Maintenance

BÁSICOS

VIN:5UXCR6C58KLK87066
Número de stock:12834
Odómetro:71984
Color de pintura:WHITE
Tipo:SUV

RENDIMIENTO

Transmisión:Automatic
Motor:3.0L
Tracción:AWD
Combustible:Gasoline

ESPECIFICACIONES

  • ACTIVE SEATBELTS
  • AIR CONDITIONING
  • ALARM
  • ALL WHEEL ABS
  • AM/FM CD/MP3
  • DAYTIME RUNNING LIGHTS
  • DUAL FRONT AIRBAGS
  • HEAD AIRBAGS
  • IMMOBILIZER
  • KEYLESS ENTRY
  • POWER LOCKS
  • POWER STEERING
  • POWER SUN/MOON ROOF
  • POWER WINDOWS
  • REAR HEAD AIRBAGS
  • SATELLITE
  • SIDE AIRBAGS
  • TILT WHEEL

VEHÍCULOS SIMILARES

MAROON, 2019 LINCOLN MKC Image
2019 LINCOLN MKC
SELECT
Stock #: 12711
$18,995
WHITE, 2019 SUBARU CROSSTREK Image
2019 SUBARU CROSSTREK
PREMIUM
Stock #: 12868
$19,995
GRAY, 2019 NISSAN ALTIMA Image
2019 NISSAN ALTIMA
SV
Stock #: 12882
$14,700

AVISO LEGAL

Si bien Kennedy Auto Finance ha hecho todo lo posible para describir con precisión este vehículo, sus opciones y equipamiento, precios, kilometraje, garantías e incentivos; Es responsabilidad del cliente verificar la información enumerada. Usted acepta eximir de responsabilidad a Kennedy Auto Finance por errores de impresión en los precios o información general sobre este vehículo. Al utilizar nuestro sitio web, usted acepta que Kennedy Auto Finance tiene el derecho de cancelar una venta o una promesa de venta si esa venta se basa en un precio incorrecto.

Los precios no incluyen tarifas e impuestos gubernamentales, impuestos estatales y / o locales, tarifas de smog, ningún cargo financiero, ningún cargo de preparación de documentos del concesionario, cargo por prueba de emisiones, registro o tarifas de título. Dependiendo de la antigüedad del vehículo, se debe anticipar el desgaste normal. Los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.  Si bien hacemos todo lo posible para describir nuestros vehículos con precisión, algunas descripciones y / o imágenes proporcionadas por terceros pueden diferir de la información real o la apariencia del vehículo. Kennedy Auto Finance no asume ninguna responsabilidad por omisiones o errores en esta lista de vehículos y alienta a los posibles compradores a verificar la información poniéndose en contacto con nosotros o viendo el vehículo en nuestro concesionario. Todas las ofertas de financiamiento son O.A.C (On Approved Credit) / O.A.D (On Approved Deposit).

Nuestra herramienta de calculadora de pagos se proporciona solo como un estimador de sus pagos y su pago real puede diferir del que se muestra.
 


ADVERTISED
PRICE